Dettagli:
|
Tipo: | Arco | Nome del prodotto: | Porta gonfiabile ad arco |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Attività pubblicitarie | Colore: | Colore personalizzato |
Materiale: | Abbigliamento Oxford | Caratteristica: | Attraente |
Il logo: | Logo personalizzato stampato | Progettazione: | pratico |
Stile: | Classico | Forma: | Forma su misura |
Nome del prodotto | Porte gonfiabili ad arco |
Materiale | Tessuti di Oxford |
OEM&ODM | Disponibile |
Assortimento di prodotti | Film gonfiabili tende, archi, decorazione luminosa, giochi d'acqua, piscine gonfiabili, barche gonfiabili, prodotti natalizi, ballerini d'aria, Palloni di elio, ecc. |
Data di consegna | Contrattenci. |
Stampa | Stampa digitale con immagini del cliente, loghi, siti web, telefono e altri richiesti tutti disponibili |
Nome | Numero del modello | Immagine del prodotto | Voltaggio | Frequenza | Lunghezza del filo | Potenza | Norme | Dimensioni dell'imballaggio | |
Peso | Sopratore d'aria | AH-5E | AC220-240V | 50 Hz | 1.5M | 150 W | CE /GS/UKCA/SAA认证 | ||
46*46*29 | 2 | Otto/scatola | Sopratore d'aria | AH-6E | AC220-240V | 50 Hz | 1.5M | 200 W | |
CE /GS/UKCA/SAA认证 | 57*29*38.5 | 2 | Otto/scatola | Sopratore d'aria | AH-4 | AC110-120V | 60 Hz | 1.5M | |
150 W | Certificato UL CUL 507 | 59*36,5*28 | 2 | Sei/scatola | Sopratore d'aria | AH-5 | AC110-120V | 60 Hz | |
1.5M | 200 W | Certificato UL CUL 507 | 59*36,5*28 | 2 | Sei/scatola | Sopratore d'aria | AH-66 | AC110-120V | |
60 Hz | 1.5M | 250 W | Certificato UL CUL 507 | 57*29*38.5 | 2 | Sei/scatola | |||
Sopratore d'aria | QB-2E | ||||||||
AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 300 W | CE /GS/UKCA/SAA认证 | 36*36*26 | 5.8 | Uno/scatola | Sopratore d'aria | |
QB-3E | AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 350 W | CE /GS/UKCA/SAA认证 | 36*36*26 | 6 | Uno/scatola | |
Sopratore d'aria | QB-4E | AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 450 W | CE /GS/UKCA/SAA认证 | 36*36*26 | 6.5 | |
Uno/scatola | Sopratore d'aria | QB-5E | AC220-240V | 50 Hz | 2.5M | 680W | CE /GS/UKCA/SAA认证 | 40*40*28 | |
7 | Uno/scatola | ||||||||
Sopratore d'aria | QS-2L | AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | 350 W | ||||
UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 6 | Uno/scatola | Sopratore d'aria | QS-3L | AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | |
400 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 7 | Uno/scatola | Sopratore d'aria | QS-4L | AC110-120V | 60 Hz | |
2.5M | 450 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*26 | 8 | Uno/scatola | Sopratore d'aria | BY-33 | AC110-120V | |
60 Hz | 2.5M | 550 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*24 | 8.5 | Uno/scatola | Sopratore d'aria | BY-34 | |
AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | 600 W | UL CUL 认证 | 35.5*35.5*24 | 9 | Uno/scatola | Sopratore d'aria | BY-4 |
AC110-120V | 60 Hz | 2.5M | 680W | UL CUL 认证 | 40*40*28 | 9 | Uno/scatola |
Persona di contatto: Mr. wang
Telefono: 13901380865